El nombre viene del griego Leukos que significa blanco y melas que significa negro, haciendo referencia al plumaje blanco negro del macho. El nombre Kalij viene del nepalí kaliij. Inicialmente fue clasificado como Phasianus posteriormente como Gennaeus y finalmente se incluyó en Lophura .
| Peso | Alas | Cola | Tarso | Longitud | |
|---|---|---|---|---|---|
| leucomelanos | 800 g -1,1 kg | 21-25 cm | 24-30 cm | 75-79 mm | 63-74 cm |
| hamiltoni | 800 g -1,1 kg | 21-25 cm | 24-30 cm | 75-79 mm | 63-74 cm |
| melanota | 800 g -1,1 kg | 21-25 cm. | 24-30 cm | 75-79 mm | 63-74 cm |
| moffitti | No hay datos disponibles | ||||
| williamsi | 1 -1,8 kg | 20-24 cm | 21-27 cm | 80-90 mm | 65-76 cm |
| lathami | 1 -1,8 kg | 20-24 cm | 21-27 cm | 80-90 mm | 65-76 cm |
| oatesi | 1,5 - 2 kg | 24-30 cm | 27-30 cm | 80-90 mm | 65-76 cm |
| lineata | 800 g -1,1 kg | 22-26 cm | 23-34 cm | 73-77 mm | 63-74 cm |
| crawfurdi | 800 g -1,1 kg | 24-25 cm | 27-29 cm | 73-77 mm | 63-74 cm |
| Peso | Alas | Cola | Tarso | Longitud | |
|---|---|---|---|---|---|
| leucomelanos | 800 g - 1 kg | 19-22 cm | 18-20 cm | 63-69 mm | 50-60cm |
| hamiltoni | 800 g - 1 kg | 19-22 cm | 18-20 cm | 63-69 mm | 50-60cm |
| melanota | 800 g - 1 kg | 19-22 cm | 18-20 cm | 63-69 mm | 50-60cm |
| moffitti | No hay datos disponibles | ||||
| williamsi | 700 g | 20-23 cm | 19-23 cm | 69-77 mm | 55-58 cm |
| lathami | 700 g | 20-23 cm | 19-23 cm | 69-77 mm | 55-58 cm |
| oatesi | 900 g | 20-23 cm | 20-23 cm | 69-79 mm | 57-59 cm |
| lineata | 800 g - 1 kg | 20-23 cm | 20-23 cm | 69-73 mm | 56-71 cm |
| crawfurdi | 800 g - 1 kg | 20-23 cm | 20-23 cm | 69-73 mm | 56-71 cm |
Más allá de las medidas externas, los estudios de plumaje señalan que el faisán Kalij posee 16 plumas rectrices en la cola y una longitud de ala de entre 185 y 235 mm, con un índice alar (hand-wing-index) de tan solo el 15-20%, un valor bajo característico de las aves de sotobosque que realizan vuelos cortos y poco sostenidos.
Fuente: featherbase.info — Kalij Pheasant (Lophura leucomelanos).