El nombre científico procede del griego leukos («blanco») y melas («negro»), en alusión al plumaje blanco y negro del macho. El nombre Kalij deriva del nepalí «kaliij». La especie fue clasificada inicialmente en el género Phasianus, después en Gennaeus y finalmente se incluyó en Lophura.
Ver las 21 fotosLas dos tablas de medidas recogen los datos de ocho subespecies del faisán Kalij; para moffitti no hay datos disponibles. Según los intervalos de Birds of the World (macho de 63 a 74 cm y hembra de 50 a 60 cm), la primera tabla corresponde a los machos y la segunda a las hembras. En la primera, el peso oscila entre 800 g y 2 kg y la longitud entre 63 y 76 cm, con alas de 20 a 30 cm, cola de 21 a 34 cm y tarso de 73 a 90 mm; los valores más altos corresponden a oatesi, con un peso de 1,5 a 2 kg. En la segunda, el peso va de 700 g a 1 kg, la longitud de 50 a 71 cm, las alas de 19 a 23 cm, la cola de 18 a 23 cm y el tarso de 63 a 79 mm.
| Peso | Alas | Cola | Tarso | Longitud | |
|---|---|---|---|---|---|
| leucomelanos | 800 g -1,1 kg | 21-25 cm | 24-30 cm | 75-79 mm | 63-74 cm |
| hamiltoni | 800 g -1,1 kg | 21-25 cm | 24-30 cm | 75-79 mm | 63-74 cm |
| melanota | 800 g -1,1 kg | 21-25 cm. | 24-30 cm | 75-79 mm | 63-74 cm |
| moffitti | No hay datos disponibles | ||||
| williamsi | 1 -1,8 kg | 20-24 cm | 21-27 cm | 80-90 mm | 65-76 cm |
| lathami | 1 -1,8 kg | 20-24 cm | 21-27 cm | 80-90 mm | 65-76 cm |
| oatesi | 1,5 - 2 kg | 24-30 cm | 27-30 cm | 80-90 mm | 65-76 cm |
| lineata | 800 g -1,1 kg | 22-26 cm | 23-34 cm | 73-77 mm | 63-74 cm |
| crawfurdi | 800 g -1,1 kg | 24-25 cm | 27-29 cm | 73-77 mm | 63-74 cm |
| Peso | Alas | Cola | Tarso | Longitud | |
|---|---|---|---|---|---|
| leucomelanos | 800 g - 1 kg | 19-22 cm | 18-20 cm | 63-69 mm | 50-60cm |
| hamiltoni | 800 g - 1 kg | 19-22 cm | 18-20 cm | 63-69 mm | 50-60cm |
| melanota | 800 g - 1 kg | 19-22 cm | 18-20 cm | 63-69 mm | 50-60cm |
| moffitti | No hay datos disponibles | ||||
| williamsi | 700 g | 20-23 cm | 19-23 cm | 69-77 mm | 55-58 cm |
| lathami | 700 g | 20-23 cm | 19-23 cm | 69-77 mm | 55-58 cm |
| oatesi | 900 g | 20-23 cm | 20-23 cm | 69-79 mm | 57-59 cm |
| lineata | 800 g - 1 kg | 20-23 cm | 20-23 cm | 69-73 mm | 56-71 cm |
| crawfurdi | 800 g - 1 kg | 20-23 cm | 20-23 cm | 69-73 mm | 56-71 cm |
HábitatEl faisán Kalij procede de zonas altas y montañosas, donde habita en selvas y bosques de espeso matorral. El autor sitúa su presencia a altitudes variables entre los 1.500 y…Abrir →
ReproducciónUna característica destacable de la especie es que las enfermedades no suponen un problema para ella: son aves duras y resistentes frente a la mayoría de las enfermedades…Abrir →
AlimentaciónSe trata de animales increíblemente resistentes: los ejemplares adultos se conforman con un buen pienso para faisanes, granos y alguna fruta, y con ello pueden mantenerse en…Abrir →SubespeciesSe reconocen nueve subespecies de faisán Kalij, que se detallan a continuación con su área de distribución y una breve descripción de sus rasgos más importantes.Abrir →
MásEn el libro Faisanes del mundo. Guía práctica encontrará más información sobre esta y otras especies de faisanes. Su adquisición es una forma directa de apoyar nuestro…Abrir →