Es un faisán de tamaño pequeño. Clasificado anteriormente como una perdiz. El nombre “Ithaginis” proviene del Griego “Ithagenes” y significa “de una verdadera raza”. El término “cruentus” viene del Latín y significa “manchado de sangre”, en referencia al color de su plumaje.
| Peso | Alas | Cola | Tarso | Longitud | |
|---|---|---|---|---|---|
| cruentus | 500 g | 210 | 170 | 62 | 450 |
| tibetanus | 600 g | 200 | 166 | 64 | 470 |
| kuseri | 600 g | 200 | 166 | 64 | 470 |
| marionae | — | 195 | — | — | 460 |
| rocki | — | 198 | — | — | 450 |
| clarkei | — | 205 | 165 | — | 470 |
| geoffroy | — | 220 | 170 | 65 | 480 |
| Berezowskii | 600 g | 190 | 160 | — | 440 |
| beicki | — | 207 | — | — | 460 |
| michaelis | 600 g | 200 | 165 | 63 | 460 |
| sinensis | — | 200 | 160 | 61 | 450 |
| Peso | Alas | Cola | Tarso | Longitud | |
|---|---|---|---|---|---|
| cruentus | 470 | 188 | 147 | 60 | — |
| tibetanus | 500 | 190 | — | 62 | — |
| kuseri | 460 | 187 | — | 53 | — |
| marionae | 500 | 193 | 130 | — | — |
| rocki | 450 | 183 | 135 | — | — |
| clarkei | 450 | 183 | 140 | — | — |
| geoffroy | 500 | 208 | 156 | 62 | — |
| Berezowskii | 440 | 181 | 148 | — | — |
| beicki | 510 | 200 | — | — | — |
| michaelis | 500 | 195 | — | 61 | — |
| sinensis | 500 | 195 | 141 | 61 | — |
Más allá de las medidas parciales de ala, cola y tarso recogidas por subespecie en las tablas anteriores, la longitud total de la especie se cifra en torno a los 43 cm, con hembras de tamaño y peso similares a los del macho pero de plumaje mucho más apagado.
Fuente: Wikipedia: Blood pheasant.